Enterprise Pricing

No. of Users Annual Subscription Cost per User ($)
From To FewClix (for Outlook) Enterprise
1,000 2,499 24.95
2,500 4,999 23.95
5,000 9,999 22.95
10,000 24,999 20.95
25,000 and above 19.95

Calculate your ROI Request a Quote

No. of Users Annual Subscription Cost per User (€)
From To FewClix (for Outlook) Enterprise
1,000 2,499 24.95
2,500 4,999 23.95
5,000 9,999 22.95
10,000 24,999 20.95
25,000 and above 19.95

Calculate your ROI Request a Quote

No. of Users Annual Subscription Cost per User (£)
From To FewClix (for Outlook) Enterprise
1,000 2,499 21.95
2,500 4,999 20.95
5,000 9,999 19.95
10,000 24,999 18.95
25,000 and above 17.95

Calculate your ROI Request a Quote

No. of Users Annual Subscription Cost per User (₹)
From To FewClix (for Outlook) Enterprise
1,000 2,499 975
2,500 4,999 900
5,000 9,999 825
10,000 24,999 750
25,000 and above 675

Calculate your ROI Request a Quote

No. of Users Annual Subscription Cost per User ($)
From To FewClix (for Notes) PRO FewClix (for Notes) PRO+
1,000 2,499 14.95 19.95
2,500 4,999 13.95 18.95
5,000 9,999 12.95 17.95
10,000 24,999 10.95 15.95
25,000 and above 9.95 14.95

Calculate your ROI Request a Quote

No. of Users Annual Subscription Cost per User (€)
From To FewClix (for Notes) PRO FewClix (for Notes) PRO+
1,000 2,499 14.95 19.95
2,500 4,999 13.95 18.95
5,000 9,999 12.95 17.95
10,000 24,999 10.95 15.95
25,000 and above 9.95 14.95

Calculate your ROI Request a Quote

No. of Users Annual Subscription Cost per User (£)
From To FewClix (for Notes) PRO FewClix (for Notes) PRO+
1,000 2,499 13.95 18.50
2,500 4,999 12.95 17.50
5,000 9,999 11.95 16.50
10,000 24,999 10.50 14.50
25,000 and above 9.50 13.50

Calculate your ROI Request a Quote

No. of Users Annual Subscription Cost per User (₹)
From To FewClix for Notes Enterprise*
1,000 2,499 975
2,500 4,999 900
5,000 9,999 825
10,000 24,999 750
25,000 and above 675

* Enterprise pricing includes email support and phone support.

Calculate your ROI Request a Quote